 Saison 2013-2014 - Tournoi 'Montcalm 6' (Rotation)
 Saison 2013-2014 - Tournoi 'Montcalm 6' (Rotation)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A (Bonis de 0.6 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Daniel Bonneau | 1995 | 2169 | 2040 | D=+45 | +B5 | +N2 | =B3 | -N4 | +B6 | 3.5/5 | 
| 2 |       | Bertrand Auger | 1914 | 2105 | 1969 | D=+55 | =N4 | -B1 | +N5 | +N6 | =B3 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Gaétan Gaulin | 2021 | 2083 | 2033 | D=+12 | +B6 | +B4 | =N1 | -B5 | =N2 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Paul Marquis | 2021 | 2083 | 2033 | D=+12 | =B2 | -N3 | +B6 | +B1 | =N5 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Lima Biakolo | 2014 | 1925 | 1996 | D=-18 | -N1 | =N6 | -B2 | +N3 | =B4 | 2.0/5 | 
| 6 |       | Claude Lessard | 2071 | 1673 | 1991 | D=-80 | -N3 | =B5 | -N4 | -B2 | -N1 | 0.5/5 | 
                Section B (Bonis de 0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Daniel Dubé | 1798 | 2003 | 1853 | D=+55 | =N5 | +B2 | +N3 | =B6 | +N4 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Gabriel Boulianne | 1765 | 1930 | 1806 | D=+41 | =N4 | -N1 | +B6 | +N5 | +B3 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Paul Cummins | 1812 | 1761 | 1801 | D=-11 | =B6 | +N5 | -B1 | +B4 | -N2 | 2.5/5 | 
| 4 |       | André Bourassa | 1748 | 1693 | 1738 | D=-10 | =B2 | +N6 | =B5 | -N3 | -B1 | 2.0/5 | 
| 5 |       | Yvon Bluteau | 1790 | 1685 | 1769 | D=-21 | =B1 | -B3 | =N4 | -B2 | +N6 | 2.0/5 | 
| 6 |       | Arthur Ripoll | 1700 | 1543 | 1670 | D=-30 | =N3 | -B4 | -N2 | =N1 | -B5 | 1.0/5 | 
                Section C (Bonis de -0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Vance Oliver | 1665 | 1849 | 1711 | D=+46 | +B5 | +N3 | +B4 | -B6 | +N2 | 4.0/5 | 
| 2 |       | André jr Hébert | 1603 | 1701 | 1624 | D=+21 | +N6 | +N4 | +B5 | -N3 | -B1 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Karl Bender | 1635 | 1695 | 1647 | D=+12 | -B4 | -B1 | +N6 | +B2 | +N5 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Eric Dumont | 1695 | 1683 | 1691 | D=-4 | +N3 | -B2 | -N1 | +B5 | +N6d | 3.0/5 | 
| 5 |       | Yan Badeaux | 1521 | 1398 | 1480 | D=-41 | -N1 | +B6 | -N2 | -N4 | -B3 | 1.0/5 | 
| 6 |       | Francis Thériault | 1588 | 1384 | 1549 | D=-39 | -B2 | -N5 | -B3 | +N1 | -B4d | 1.0/5 | 
                Section D (Bonis de -0.6 pour le championnat)
            
            
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 3/20/2014
    
    
        Date de cotation : 4/23/2014
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 4630
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *