 Saison 2013-2014 - Tournoi 'Montcalm 4' (Rotation)
 Saison 2013-2014 - Tournoi 'Montcalm 4' (Rotation)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A (Bonis de 0.8 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Lima Biakolo | 1970 | 2178 | 2029 | D=+59 | +B5 | +B2 | -N4 | =B3 | +N6 | 3.5/5 | 
| 2 |       | Paul Marquis | 2009 | 2170 | 2047 | D=+38 | =B6 | -N1 | +B5 | +B4 | +N3 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Claude Lessard | 2061 | 2160 | 2080 | D=+19 | +N4 | +N5 | +B6 | =N1 | -B2 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Daniel Bonneau | 2026 | 2087 | 2038 | D=+12 | -B3 | +N6d | +B1 | -N2 | +B5 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Bertrand Auger | 1969 | 1778 | 1932 | D=-37 | -N1 | -B3 | -N2 | +B6 | -N4 | 1.0/5 | 
| 6 |       | Marc Bergeron | 2024 | 1687 | 1956 | D=-68 | =N2 | -B4d | -N3 | -N5 | -B1 | 0.5/5 | 
                Section B (Bonis de 0.4 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Paul Cummins | 1798 | 1892 | 1817 | D=+19 | +N6 | =B4 | -N2 | +B3 | =N5 | 3.0/5 | 
| 2 |       | Daniel Dubé | 1801 | 1891 | 1819 | D=+18 | -B3 | -N6 | +B1 | +B5 | +N4 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Marc Sarra-Bournet | 1827 | 1886 | 1839 | D=+12 | +N2 | -B5 | +N4 | -N1 | +B6 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Gabriel Boulianne | 1788 | 1814 | 1793 | D=+5 | +N5 | =N1 | -B3 | +N6 | -B2 | 2.5/5 | 
| 5 |       | Yvon Bluteau | 1847 | 1802 | 1837 | D=-10 | -B4 | +N3 | +B6 | -N2 | =B1 | 2.5/5 | 
| 6 |       | André Bourassa | 1796 | 1572 | 1752 | D=-44 | -B1 | +B2 | -N5 | -B4 | -N3 | 1.0/5 | 
                Section C
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Bertrand Fortier | 1739 | 1807 | 1751 | D=+12 | =N4 | +B5 | -N2 | +B6 | +N3 | 3.5/5 | 
| 2 |       | Eric Dumont | 1652 | 1744 | 1671 | D=+19 | =B6 | =N4 | +B1 | =B3 | =N5 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Arthur Ripoll | 1677 | 1739 | 1689 | D=+12 | =B5 | +N6 | +B4 | =N2 | -B1 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Karl Bender | 1602 | 1594 | 1602 | D=+0 | =B1 | =B2 | -N3 | -B5 | +N6 | 2.0/5 | 
| 5 |       | Marc-André Courtemanche | 1650 | 1585 | 1637 | D=-13 | =N3 | -N1 | -B6 | +N4 | =B2 | 2.0/5 | 
| 6 |       | Michel Servant | 1653 | 1504 | 1624 | D=-29 | =N2 | -B3 | +N5 | -N1 | -B4 | 1.5/5 | 
                Section D (Bonis de -0.4 pour le championnat)
            
            
                Section E (Bonis de -0.8 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Yan Badeaux | S/C | 1386 | 1386 | D=NOUV | -N5 | +B7 | +B10 | +N9 | +N2 | 4.0/5 | 
| 2 |       | André Pouliot | 1345 | 1422 | 1357 | D=+12 | +N10 | =0 | +B6 | +N3 | -B1 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Justin Roy-Lefrançois | 1085 | 1412 | 1248 | D=+163 | =0 | +N8 | +B9 | -B2 | +N6 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Jean-François Côté | S/C | 1184 | 1191 | D=NOUV | =0 | =0 | -N5 | +B7 | +N10 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Pascal Le-Huu | 1297 | 1412 | 1317 | D=+20 | +B1 | -N6 | +B4 | +N8 | -0 | 3.0/4 | 
| 6 |       | Frédéric-Georges Fontaine | 1296 | 1182 | 1269 | D=-27 | +N7 | +B5 | -N2 | -0 | -B3 | 2.0/4 | 
| 7 |       | Frédéric Côté | S/C | 799 | 999 | D=NOUV | -B6 | -N1 | =0 | -N4 | +B9 | 1.5/5 | 
| 8 |       | Émilie Dionne-Ouellet | 973 | 791 | 958 | D=-15 | +0 | -B3 | =0 | -B5 | -0 | 1.5/4 | 
| 9 |       | Jean-Claude Gauthier | 1232 | 757 | 1175 | D=-57 | =0 | =0 | -N3 | -B1 | -N7 | 1.0/5 | 
| 10 |       | Sébastien Chabot | 1120 | 907 | 1094 | D=-26 | -B2 | +0 | -N1 | -0 | -B4 | 1.0/4 | 
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 1/9/2014
    
    
        Date de cotation : 2/19/2014
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 4583
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *