 Saison 2013-2014 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
 Saison 2013-2014 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A (Bonis de 0.6 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Paul Marquis | 1983 | 2239 | 2061 | D=+78 | =B2 | =N5 | +B6 | +B3 | +N4 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Gaétan Gaulin | 2021 | 2071 | 2031 | D=+10 | =N1 | =B3 | =N4 | +N6 | =B5 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Marc Bergeron | 2026 | 1990 | 2019 | D=-7 | -B4 | =N2 | +B5 | -N1 | +B6 | 2.5/5 | 
| 4 |       | Claude Lessard | 2061 | 1983 | 2045 | D=-16 | +N3 | -N6 | =B2 | +N5 | -B1 | 2.5/5 | 
| 5 |       | Bertrand Auger | 2042 | 1907 | 2015 | D=-27 | +B6 | =B1 | -N3 | -B4 | =N2 | 2.0/5 | 
| 6 |       | Yvon Bluteau | 1841 | 1787 | 1832 | D=-9 | -N5 | +B4 | -N1 | -B2 | -N3 | 1.0/5 | 
                Section B (Bonis de 0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Lima Biakolo | 1739 | 2173 | 1889 | D=+150 | +N2 | +B4 | +N6 | +N5 | +B3 | 5.0/5 | 
| 2 |       | Paul Cummins | 1767 | 1928 | 1805 | D=+38 | -B1 | =N3 | +B5 | +B4 | +N6 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Marc Sarra-Bournet | 1794 | 1842 | 1803 | D=+9 | +B5 | =B2 | =N4 | +B6 | -N1 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Gabriel Boulianne | 1757 | 1770 | 1760 | D=+3 | +B6 | -N1 | =B3 | -N2 | +B5 | 2.5/5 | 
| 5 |       | Eric Dumont | 1705 | 1540 | 1674 | D=-31 | -N3 | +B6 | -N2 | -B1 | -N4 | 1.0/5 | 
| 6 |       | Daniel Dubé | 1842 | 1353 | 1743 | D=-99 | -N4 | -N5 | -B1 | -N3 | -B2 | 0.0/5 | 
                Section C (Bonis de -0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | André Bourassa | 1691 | 1882 | 1743 | D=+52 | +B7 | +B5 | +N4 | =B3 | +N2 | 4.5/5 | 
| 2 |       | Marc-André Courtemanche | 1573 | 1717 | 1618 | D=+45 | +N5 | =B4 | =N3 | +N6 | -B1 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Arthur Ripoll | 1698 | 1692 | 1696 | D=-2 | -N4 | +N6 | =B2 | =N1 | +B5 | 3.0/5 | 
| 4 |       | André jr Hébert | 1610 | 1629 | 1614 | D=+4 | +B3 | =N2 | -B1 | -N5 | +B6 | 2.5/5 | 
| 5 |       | Stéphane Gagnon | 1556 | 1560 | 1559 | D=+3 | -B2 | -N1 | +B6 | +B4 | -N3 | 2.0/5 | 
| 6 |       | Francis Thériault | 1627 | 1210 | 1560 | D=-67 | =0 | -B3 | -N5 | -B2 | -N4 | 0.5/5 | 
| 7 |       | Frédéric-Georges Fontaine | 1372 | 1291 | 1359 | D=-13 | -N1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 | 
                Section D (Bonis de -0.6 pour le championnat)
            
            
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 10/10/2013
    
    
        Date de cotation : 11/8/2013
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 4519
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *