Saison 2009-2010 - Tournoi 'Championnat Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Caire | 2176 | 2278 | 2195 | D=+19 | +N2 | +B6 | +N5 | =N3 | =B4 | 4.0/5 | |
2 | Marc Bergeron | 2027 | 2227 | 2083 | D=+56 | -B1 | +N4 | =B3 | +B6 | +N5 | 3.5/5 | |
3 | Guillaume Gras | 2090 | 2215 | 2115 | D=+25 | =N4 | +B5 | =N2 | =B1 | +N6 | 3.5/5 | |
4 | Nicolas Chiffot | 2080 | 1977 | 2059 | D=-21 | =B3 | -B2 | +N6 | -B5d | =N1 | 2.0/5 | |
5 | Sébastien Caron | 2004 | 1912 | 1987 | D=-17 | =N6 | -N3 | -B1 | +N4d | -B2 | 1.5/5 | |
6 | Richard Sauvé | 1985 | 1756 | 1941 | D=-44 | =B5 | -N1 | -B4 | -N2 | -B3 | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h / mat
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 4/29/2010
Date de cotation : 6/2/2010
Numéro FQE du tournoi : 3749