 Saison 2009-2010 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
 Saison 2009-2010 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Steve Bolduc | 2285 | 2478 | 2320 | D=+35 | +B14 | +N6 | +B8 | =N2 | +B3 | 4.5/5 | 
| 2 |       | Hugues Massé | 2218 | 2294 | 2248 | D=+30 | +B15 | +N18 | +B11 | =B1 | +N4 | 4.5/5 | 
| 3 |       | Nicolas Chiffot | 2023 | 2223 | 2077 | D=+54 | +N10 | =B4 | +B12 | +N8 | -N1 | 3.5/5 | 
| 4 |       | François Caire | 2238 | 2136 | 2220 | D=-18 | =N5 | =N3 | +B9 | +B6 | -B2 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Mathieu Pagé-Fortin | 1859 | 2121 | 1921 | D=+62 | =B4 | -N12 | +N16 | +B7 | =B8 | 3.0/5 | 
| 6 |       | Daniel Rousseau | 2183 | 2045 | 2166 | D=-17 | +N19 | -B1 | +B10 | -N4 | +N15 | 3.0/5 | 
| 7 |       | Claude Lessard | 2045 | 1949 | 2030 | D=-15 | +B17 | -N8 | +B18 | -N5 | +N12 | 3.0/5 | 
| 8 |       | Arnaud Rainfray | 2397 | 2042 | 2368 | D=-29 | +N9 | +B7 | -N1 | -B3 | =N5 | 2.5/5 | 
| 9 |       | Dominic Cournoyer | 1996 | 1966 | 1989 | D=-7 | -B8 | +N13 | -N4 | =B12 | +N16 | 2.5/5 | 
| 10 |       | Jocelyn Côté | 1649 | 1844 | 1671 | D=+22 | -B3 | +0 | -N6 | =N14 | +B18d | 2.5/5 | 
| 11 |       | Michel Filiatreault | 1910 | 2023 | 1923 | D=+13 | =0 | +B16 | -N2 | +B13 | -0 | 2.5/4 | 
| 12 |       | Michel Servant | 1744 | 1881 | 1766 | D=+22 | =0 | +B5 | -N3 | =N9 | -B7 | 2.0/5 | 
| 13 |     | Eric Gravel | 1672 | 1823 | 1695 | D=+23 | =0 | -B9 | +N19 | -N11 | =B14 | 2.0/5 | 
| 14 |       | Richard Sauvé | 1968 | 1753 | 1926 | D=-42 | -N1 | =B19 | =B17 | =B10 | =N13 | 2.0/5 | 
| 15 |       | Daniel Dubé | 1835 | 1737 | 1816 | D=-19 | -N2 | -B17 | +0 | +N18 | -B6 | 2.0/5 | 
| 16 |       | Mathieu Godbout | 1777 | 1522 | 1748 | D=-29 | =0 | -N11 | -B5 | +0 | -B9 | 1.5/5 | 
| 17 |       | André Bourassa | 1744 | 1950 | 1768 | D=+24 | -N7 | +N15 | =N14 | -0 | -0 | 1.5/3 | 
| 18 |     | Pierre Lambert | 1601 | 1537 | 1592 | D=-9 | +0 | -B2 | -N7 | -B15 | -N10d | 1.0/5 | 
| 19 |       | John Bleau | 1815 | 1675 | 1797 | D=-18 | -B6 | =N14 | -B13 | -0 | -0 | 0.5/3 | 
                Section B
            
            
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h / mat
    
    
        Arbitre :  J-R Boutin et Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 1/8/2010
    
    
        Date de cotation : 1/13/2010
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 3672
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *